
تصریح
بورڈ پر ہائی وولٹیج ایل ای ڈی سیریز چپ
- غیر معمولی سفید روشنی
- واٹج: 13 ڈبلیو ~ 40 ڈبلیو
- برائٹ فلوکس: 2355 ایل ایم (LC019D ، 540 ایم اے ، 85 ڈگری)
خصوصیات اور فوائد
• چپ آن بورڈ (COB) حل اس میں ڈیزائن کرنا آسان بناتا ہے
• آسان اسمبلی مینوفیکچرنگ لاگت کو کم کرتی ہے
ther کم تھرمل مزاحمت
ing ingan/gan mqw نے طویل وقت کی وشوسنییتا کے ساتھ ایل ای ڈی کی قیادت کی
درخواستیں
• اسپاٹ لائٹ / ڈاؤن لائٹ
ret ریٹروفٹ بلب کی قیادت کریں
• بیرونی روشنی
| آئٹم | علامت | ماڈل | درجہ بندی | یونٹ | حالت |
|---|---|---|---|---|---|
| محیط / آپریٹنگ درجہ حرارت | ٹی اے | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| اسٹوریج کا درجہ حرارت | TSTG | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| ایل ای ڈی جنکشن درجہ حرارت | ٹی جے | - | 130 | ∘C | - |
| کیس کا درجہ حرارت | ٹی سی | - | 115 | ∘C | - |
| موجودہ / بجلی کی کھپت کو آگے بڑھائیں | if/pd | LC013D | 920 / 34.5 | ما / ڈبلیو | - |
| موجودہ / بجلی کی کھپت کو آگے بڑھائیں | if/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | ما / ڈبلیو | - |
| موجودہ / بجلی کی کھپت کو آگے بڑھائیں | if/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | ما / ڈبلیو | - |
| موجودہ / بجلی کی کھپت کو آگے بڑھائیں | if/pd | LC026D | 1840 / 69 | ما / ڈبلیو | - |
| موجودہ / بجلی کی کھپت کو آگے بڑھائیں | if/pd | LC033D | 2300 / 86 | ما / ڈبلیو | - |
| موجودہ / بجلی کی کھپت کو آگے بڑھائیں | if/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | ما / ڈبلیو | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | کے وی | - |
| آئٹم | یونٹ | ماڈل | درجہ | منٹ | ٹائپ | زیادہ سے زیادہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فارورڈ وولٹیج (VF) | V | LC013D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| فارورڈ وولٹیج (VF) | V | LC016D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| فارورڈ وولٹیج (VF) | V | LC019D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| فارورڈ وولٹیج (VF) | V | LC026D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| فارورڈ وولٹیج (VF) | V | LC033D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| فارورڈ وولٹیج (VF) | V | LC040D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| تھرمل مزاحمت (کیس پوائنٹ سے جنکشن) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| تھرمل مزاحمت (کیس پوائنٹ سے جنکشن) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| تھرمل مزاحمت (کیس پوائنٹ سے جنکشن) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| تھرمل مزاحمت (کیس پوائنٹ سے جنکشن) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| تھرمل مزاحمت (کیس پوائنٹ سے جنکشن) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| تھرمل مزاحمت (کیس پوائنٹ سے جنکشن) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| بیم زاویہ | ∘ | تمام ماڈل | - | - | 115 | - |
| برائے نام طاقت (موجودہ چھانٹ رہا ہے) | ڈبلیو (ما) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| برائے نام طاقت (موجودہ چھانٹ رہا ہے) | ڈبلیو (ما) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| برائے نام طاقت (موجودہ چھانٹ رہا ہے) | ڈبلیو (ما) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| برائے نام طاقت (موجودہ چھانٹ رہا ہے) | ڈبلیو (ما) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| برائے نام طاقت (موجودہ چھانٹ رہا ہے) | ڈبلیو (ما) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| برائے نام طاقت (موجودہ چھانٹ رہا ہے) | ڈبلیو (ما) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| ماڈل | برائے نام سی سی ٹی (کے) | فلوکس رینک | TJ =85 ∘C (LM) منٹ۔ | TJ =85 ∘C (LM) ٹائپ۔ | TJ =25 ∘C (LM) منٹ۔ | TJ =25 ∘C (LM) ٹائپ۔ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| ماڈل | برائے نام سی سی ٹی (کے) | مصنوعات کا کوڈ | VF رینک | رنگین درجہ | فلوکس رینک | فلوکس رینج (φV ، LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | sphwhhahdnd2vy2v2d2 | YZ | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | sphwhhahdnd2vy2vw2d2 | YZ | vv | D2 | - |
| LC013D | 3300 | sphwhhahdnd2vy2za2d2 | YZ | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | sphwhhahdnd2vy2zav2d2 | YZ | av | D2 | - |
| LC013D | 3500 | sphwhhahdnd2vy2zu2d2 | YZ | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | sphwhhahdnd2vy2zuv2d2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | sphwhhahdnd2vy2zt2d2 | YZ | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | sphwhhahdnd2vy2ztv2d2 | YZ | ٹی وی | D2 | - |
| LC016D | 3000 | sphwhhdone2vy2v2d2 | YZ | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | sphwhhahdone2vy2vw2d2 | YZ | vv | D2 | - |
| LC016D | 3300 | sphwhhahdone2vy2za2d2 | YZ | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | sphwhhdone2vy2zav2d2 | YZ | av | D2 | - |
| LC016D | 3500 | sphwhhdone2vy2zu2d2 | YZ | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | sphwhhdone2vy2zuv2d2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | sphwhhdone2vy2zt2d2 | YZ | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | sphwhhdone2vy2ztv2d2 | YZ | ٹی وی | D2 | - |
| LC019D | 3000 | sphwhhahdnf2vy2v2d2 | YZ | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | sphwhhahdnf2vy2vw2d2 | YZ | vv | D2 | - |
| LC019D | 3300 | sphwhhahdnf2vy2za2d2 | YZ | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | sphwhhahdnf2vy2zav2d2 | YZ | av | D2 | - |
| LC019D | 3500 | sphwhhahdnf2vy2zu2d2 | YZ | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | sphwhhahdnf2vy2zuv2d2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | sphwhhahdnf2vy2zt2d2 | YZ | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | sphwhhdnf2vy2ztv2d2 | YZ | ٹی وی | D2 | - |
| ماڈل | CRI (RA) منٹ۔ | برائے نام سی سی ٹی (کے) | مصنوعات کا کوڈ | VF رینک | رنگین درجہ | فلوکس رینک | فلوکس رینج (φV ، LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC033D | 90 | 3000 | sphwhhahdn27vy2vm2d2 | YZ | vm | D2 | 3689 ~ |
| LC033D | 90 | 3000 | sphwhhahdn27vy2vn2d2 | YZ | vn | D2 | - |
| LC033D | 90 | 3500 | sphwhhahdn27vy2um2d2 | YZ | ام | D2 | 3735 ~ |
| LC033D | 90 | 3500 | sphwhhahdn27vy2un2d2 | YZ | اقوام متحدہ | D2 | - |
| LC033D | 90 | 4000 | sphwhhahdn27vy2tm2d2 | YZ | ٹی ایم | D2 | 3852 ~ |
| LC033D | 90 | 4000 | sphwhhahdn27vy2tn2d2 | YZ | tn | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3000 | sphwhhahdn27vy2vm2d2 | YZ | vm | D2 | 4428 ~ |
| LC040D | 90 | 3000 | sphwhhahdn27vy2vn2d2 | YZ | vn | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3500 | sphwhhahdn27vy2um2d2 | YZ | ام | D2 | 4591 ~ |
| LC040D | 90 | 3500 | sphwhhahdn27vy2un2d2 | YZ | اقوام متحدہ | D2 | - |
| LC040D | 90 | 4000 | sphwhhahdn27vy2tm2d2 | YZ | ٹی ایم | D2 | 4745 ~ |
| LC040D | 90 | 4000 | sphwhhahdn27vy2tn2d2 | YZ | tn | D2 | - |


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فیشن - وشد سفید ، چین فیشن - وشد سفید مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
کا ایک جوڑا:گوشت
اگلا:فیشن - وشد رنگ
انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں







